كود Hs لآلة خلط الخرسانة هو 84743100 ، يمكننا توفير مجموعة متنوعة من آلات خلط الخرسانة سلسلة PLD ، يمكن إطعامها مباشرة بواسطة قادوس رفع الخلاط ، أو يمكن أن يتم التقاطها بواسطة ناقل الحزام. نظام وزن آلة الخلط يستخدم وحدة تحكم في الوزن ومستشعر لتحديد المواد ودُفعاتها والتحكم فيها وتعديل السقوط تلقائيًا. تتميز الماكينة بمزايا التصميم المعقول ، والبنية المدمجة ، والتشغيل البسيط ، والمكونات الدقيقة ، والتحكم الموثوق به. المواصفات التالية:
نموذج رقم | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
وزن دلو القدرات (L) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
سعة قادوس التخزين (m³) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5 | 13.5 | 20.7 | 30 | 40 |
الإنتاجية النظرية (متر مكعب / ساعة) | 36 | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | 360 |
دقة الخلط | ± 2٪ | ± 2٪ | ± 2٪ | ± 2٪ | ± 2٪ | ± 2٪ | ± 2٪ | ± 2٪ |
قيمة الوزن القصوى (كجم) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
عدد المكونات | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ارتفاع التغذية (م) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
سرعة حزام التغذية (م / ث) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
السلطة (كيلوواط) | 6.6 | 9 | 15 | 27.5 | 11 | 15 | 18 | 27.5 |
الوزن (كلغ) | 1250 | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 1020 | 14000 | 24000 |
Dimesion (م) | 4 * 1.8 * 2.3 | 5.6 * 1.6 * 2.7 | 12 * 2 * 3.4 | 12 * 2.3 * 3.6 | 10.3 * 3.7 * 4.1 | 12.1 * 3.3 * 4 | 15.5 * 3.9 * 5.1 | 18 * 4.5 * 5.2 |

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات حول آلة تجميع آلات الخرسانة ومعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في الاستفادة من خدماتنا أو لمناقشة أي احتياجات من الموظفين ، يمكنك الوصول إلينا على sales@unikmachinery.com
